Цены на акриловую покраску дисков
Диаметр | R13 - R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
Стоимость | 4420 ₽ | 5950 ₽ | 6630 ₽ | 7650 ₽ | 8840 ₽ | 9945 ₽ | 10200 ₽ | 11050 ₽ |
Диаметр | Стоимость |
R13 - R17 | 4420 ₽ |
R18 | 5950 ₽ |
R19 | 6630 ₽ |
R20 | 7650 ₽ |
R21 | 8840 ₽ |
R22 | 9945 ₽ |
R23 | 10200 ₽ |
R24 | 11050 ₽ |
- Диски с более чем 20% коррозией лицевой части (доп. слой грунта с дополнительной шлифовкой) +1000₽ диск;
- Покраска термоотверждаемыми эмалями (Алюмохром, Коньячная бронза, Серебро BMW) +1500₽ диск
- Покраска в два цвета + 100%
- Покраска центральных колпачков (1 шт) от 750₽
Цены на алмазную проточку
Диаметр | R13 - R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
Стоимость | 2000 ₽ | 2500 ₽ | 3000 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | 4500 ₽ | 5000 ₽ | 5500 ₽ |
Диаметр | Стоимость |
R13 - R17 | 2000 ₽ |
R18 | 2500 ₽ |
R19 | 3000 ₽ |
R20 | 3500 ₽ |
R21 | 4000 ₽ |
R22 | 4500 ₽ |
R23 | 5000 ₽ |
R24 | 5500 ₽ |
Цены на алмазную проточку канта
Диаметр | R13 - R20 | R21 - R24 |
Стоимость | 3000 ₽ | 4000 ₽ |
Диаметр | Стоимость |
R13 - R20 | 3000 ₽ |
R21 - R24 | 4000 ₽ |
предварительная проточка канта 2000 р
Цены на браширование дисков
Брашед | от 50000₽ комплект |
Брашед полок | от 10000₽ комплект |
Цены на газодинамическое напыление
Газодинамическое напыление | от 500₽ см |
Окончательная стоимость определяется при поступлении дисков на производство.
Цены на изготовление колпачков
Изготовление колпачков | 12000₽ комплект |
Цены на покраску суппорта (1 шт)
Порошковая | Стоимость |
1-2 поршня | 2000 ₽ |
4-6 поршня | 2500 ₽ |
8-12 поршней | 3000 ₽ |
Покраска | Стоимость |
1-2 поршня | 3600 ₽ |
4-6 поршня | 4500 ₽ |
8-12 поршней | 5400 ₽ |
Разборка | Стоимость |
1-2 поршня | 600 ₽ |
4-6 поршня | 750 ₽ |
8-12 поршней | 1000 ₽ |
Сборка | Стоимость |
1-2 поршня | 600 ₽ |
4-6 поршня | 750 ₽ |
8-12 поршней | 1000 ₽ |
Нанесение | 1000 ₽ |
Снятие и уст-ка | 2000 ₽ |
Снятие | 2000 ₽ |
Цены на полировку дисков
Полировка диска целиком | от 50000₽ комплект |
Полировка полок | от 10000₽ комплект |
Цены на порошковую покраску
Диаметр | R13 - R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
Стоимость | 2800 ₽ | 3500 ₽ | 3900 ₽ | 4500 ₽ | 5200 ₽ | 5850 ₽ | 6000 ₽ | 6500 ₽ |
Диаметр | Стоимость |
R13 - R17 | 2800 ₽ |
R18 | 3500 ₽ |
R19 | 3900 ₽ |
R20 | 4500 ₽ |
R21 | 5200 ₽ |
R22 | 5850 ₽ |
R23 | 6000 ₽ |
R24 | 6500 ₽ |
- Диски с более чем 20% коррозией лицевой части (доп. слой грунта с дополнительной шлифовкой) +1000₽ диск;
- Покраска термоотверждаемыми эмалями (Алюмохром, Коньячная бронза, Серебро BMW) +1500₽ диск
- Покраска в два цвета + 100%
- Покраска центральных колпачков (1 шт) от 750₽
Цены на ремонт геометрии дисков
Диаметр | R13 - R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
Осевое биение | 1000 ₽ | 1300 ₽ | 1500 ₽ | 2000 ₽ | 2500 ₽ | 3000 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | 4500 ₽ |
Радиальное биение | 1000 ₽ | 1500 ₽ | 2000 ₽ | 2500 ₽ | 3000 ₽ | 3500 ₽ | 4500 ₽ | 4500 ₽ | 5000 ₽ |
Диаметр | Осевое биение | Радиальное биение |
R13 - R16 | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
R17 | 1300 ₽ | 1500 ₽ |
R18 | 1500 ₽ | 2000 ₽ |
R19 | 2000 ₽ | 2500 ₽ |
R20 | 2500 ₽ | 3000 ₽ |
R21 | 3000 ₽ | 3500 ₽ |
R22 | 3500 ₽ | 4000 ₽ |
R23 | 4000 ₽ | 4500 ₽ |
R24 | 4500 ₽ | 5000 ₽ |
Цены на аргоновую сварку дисков
Сварка агроном по лицевой | от 250₽ см |
Сварка трещины на заднем | от 1000₽ |
Окончательная стоимость определяется при поступлении дисков на производство.
Цены на хранение
Хранение шин 4шт | 20₽/сутки |
Хранение дисков | 20₽/сутки |
Хранение колес в сборе | 20₽/сутки |
Цены на шиномонтаж
Диаметр | 4 колеса | 1 колесо |
R13 - R15 | 3500 ₽ | 875 ₽ |
R16 - R17 | 4000 ₽ | 1000 ₽ |
R18 | 4500 ₽ | 1125 ₽ |
R19 | 5000 ₽ | 1250 ₽ |
R20 | 6000 ₽ | 1500 ₽ |
R21 | 7000 ₽ | 1750 ₽ |
R22 | 8000 ₽ | 2000 ₽ |
R23 | 10000 ₽ | 2500 ₽ |